图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E8063C | 814-E8063C![]() 新产品 | Laird | 天线 WHIP,EF,CC,806-896MH Z | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | MAB8UMI16.5 | 814-MAB8UMI16.5![]() 新产品 | Laird | 天线 MOUNT,BMM,3/8,58U,MU HFM | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | TG.30.8112W | 960-TG.30.8112W![]() 新产品 | Taoglas | 天线 2G/3G/4G LTE TerminMnt RA-SMA(M) | 数据表 | 35 有库存 | 1:¥89.4128 100:¥86.4548 500:¥83.4272 1,000:¥80.4692 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | TMB8B | 814-TMB8B![]() 新产品 | Laird | 天线 MTM, 58A, BNCM | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | SRF2W021-100 | 237-SRF2W021-100![]() 新产品 | Antenova | 天线 2.4-2.5 & 4.9-5.9GHz 100mm cable | 数据表 | 428 有库存 | 1:¥28.2112 10:¥25.2532 25:¥22.7476 100:¥20.6248 250:¥18.734 500:¥16.762 1,000:¥13.7228 2,000:¥13.05 5,000:¥11.7508 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | GBR8NS | 814-GBR8NS![]() 新产品 | Laird | 天线 MOUNT,MGM,3/4,58A,NM | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 9091.99.0235 | 455-9091990235![]() 新产品 | HUBER+SUHNER | 天线 | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
![]() | SAH-2400-120-002 | 814-SAH-2400-120-002![]() 新产品 | Laird | 天线 Sectr,HPOL,FIXED,NF | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 2702293 | 651-2702293![]() 新产品 | Phoenix Contact | 天线 RAD-SPL-2-N/N | 数据表 | 3 有库存 | 1:¥455.0448 5:¥432.216 10:¥418.7136 25:¥405.4432 50:¥386.7904 100:¥377.3828 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | MABT8PI | 814-MABT8PI![]() 新产品 | Laird | 天线 MOUNT,BMM,3/8,58A,UH FM | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | ANT-916-JJB-HT-B | 712-ANT-916-JJB-HT-B![]() 新产品 | Linx Technologies | 天线 Perm Mnt Mini Strght Post 916MHz HighTemp | 数据表 | 18 有库存 | 1:¥19.6388 25:¥17.98 50:¥17.4464 100:¥16.9128 200:¥14.8596 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | SR4L049-R | 237-SR4L049-R![]() 新产品 | Antenova | 天线 Integra Right LTE Antenna | 数据表 | 无库存 | 1:¥25.404 10:¥22.7476 25:¥20.474 100:¥18.6528 250:¥16.8316 500:¥15.0916 1,000:¥12.3656 2,000:¥11.7508 5,000:¥10.614 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | S2406DSP36RSM | 814-S2406DSP36RSM![]() 新产品 | Laird | 天线 Dpanl,Walmnt,36in,RS MAM | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | S2403BPX36RTN | 814-S2403BPX36RTN![]() 新产品 | Laird | 天线 Omni,BPXMnt,36in,RTN M | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | OD9-11D1 | 814-OD9-11D1![]() 新产品 | Laird | 天线 Omni,VPOL,Fixed,NF
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 18 有库存 | 1:¥2,019.3396 | 最低: 1 倍数: 1 | |
![]() | AMCA31-101-2R450G-S1F-T3 | 815-CA311012R45GS1FT![]() 新产品 | ABRACON | 天线 2.45GHz 50 Ohm BW 90MHz Min. | 数据表 | 无库存 | 1:¥6.0668 10:¥4.814 100:¥3.8512 500:¥2.8536 1,000:¥2.5868 3,000:¥2.2272 9,000:¥2.1344 24,000:¥2.088 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | ANT-2.4-ID-1000-SMA | 712-ANT-2.4-ID-1-SMA![]() 新产品 | Linx Technologies | 天线 2.4GHz, 1m, SMA | 数据表 | 84 有库存 | 1:¥148.2712 25:¥137.2744 50:¥130.3724 100:¥123.6908 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | GR195SMI | 814-GR195SMI![]() 新产品 | Laird | 天线 MOUNT,MGM,3/4,A195,S MAM | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
W3538B0200 | 673-W3538B0200![]() 新产品 | PulseLarsen Antennas | 天线 824-2170MHz Penta U.FL PWB Antenna | 数据表 | 54 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 001-0016 | 741-001-0016![]() 新产品 | Laird / LS Research | 天线 Antenna 2.4 & 5.5GHz FlexPIFA 100mm cable | 数据表 | 1 有库存 | 1:¥65.076 10:¥60.146 25:¥52.026 50:¥48.7664 100:¥45.5068 250:¥43.2332 500:¥41.9456 1,000:¥41.2612 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | ANT-868-CW-RCS | 712-ANT-868-CW-RCS![]() 新产品 | Linx Technologies | 天线 RPSMA RAng Reducd Ht 1/4 Wave Whip 868MHz | 数据表 | 233 有库存 | 1:¥55.3668 25:¥51.272 50:¥49.5204 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | W1010 | 673-W1010![]() 新产品 | PulseLarsen Antennas | 天线 2.4GHz 2.0dBi STD SMA | 数据表 | 1469 有库存 | 1:¥28.7448 10:¥23.0608 100:¥21.0076 250:¥18.966 500:¥17.0636 1,000:¥14.3376 2,500:¥13.6532 5,000:¥13.1196 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 |
![]() | FHQ69273CD-518VC5 | 814-FHQ69273CD-518V3![]() 新产品 | Laird | 天线 FIN-ANTENNA H-PROFIL E, 698-2700,UHF1-CON | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | G825 | 814-G825![]() 新产品 | Laird | 天线 MOUNT,MGM,3/4,58A | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 |