图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP7552 | 679-AP7552![]() 新产品 | APC by Schneider Electric | 电源排插 Rack PDU Basic 1U ZeroU 16A 230V
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 1583T6D1BK | 546-1583T6D1BK![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 19" 6Receptacle Rear | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | P7T10 | 679-P7T10![]() 新产品 | APC by Schneider Electric | 电源排插 7 OUTLET W/ TEL 10" | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | PDU3VSR10H50 | 545-PDU3VSR10H50![]() 新产品 | Tripp Lite | 电源排插 Tripp Lite PDU 3-Phase Switched 208V 12.6kW Hubbell 21 C13; 3 C19 0URM | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
J08B0B | 681-J08B0B![]() 新产品 | Wiremold | 电源排插 8 OUT 6 FT. CORD ON/OFF CKT BRKR | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | PS66B | 545-PS66B![]() 新产品 | Tripp Lite | 电源排插 6 Outlet Power Strip NEMA 5-15R AC 6 ft Cord 5-15P Black Housing | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | VB1B1L2BN30P1 | 644-VB1B1L2BN30P1![]() 新产品 | Panduit | 电源排插 Pwr Strip Vert 30A IEC 13 and 19 | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1585H15D1 | 546-1585H15D1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip
此产品将直接从制造商发送给您。
| |||||
![]() | 1586H12C1 | 546-1586H12C1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 12Outlet 60"Vertical
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1582T8D1 | 546-1582T8D1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 19"Front 8Receptacle | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | UL207BC | 681-UL207BC![]() 新产品 | Wiremold | 电源排插 6 OUT 6 FT. CORD PWR STRIP ALUM. | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ||
![]() | PDU3VSR3L1520 | 545-PDU3VSR3L1520![]() 新产品 | Tripp Lite | 电源排插 Tripp Lite PDU 3-Phase Switched 208V 5.7kW L15-20P 21 C13; 3 C19 0URM | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | HB0D2A0BA10M1 | 644-HB0D2A0BA10M1![]() 新产品 | Panduit | 电源排插 1 RU HORZ (10) C-13 230V 16A Si | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1585H8A1S | 546-1585H8A1S![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 48" Length, Vertical
此产品将直接从制造商发送给您。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
J06B2B20 | 681-J06B2B20![]() 新产品 | Wiremold | 电源排插 6 OUT 15 FT. CORD 20A CKT BRKR | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | 1589H8G1 | 546-1589H8G1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 8-Outlet, 20A | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1589H8F1BKRR | 546-1589H8F1BKRR![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 OutletStrip 20A 8out Rear 6" 19x3x1.75" | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PDU3VN3L1530 | 545-PDU3VN3L1530![]() 新产品 | Tripp Lite | 电源排插 Tripp Lite PDU 3-Phase Monitored 208V 8.6kW L15-30P 30 C13; 6 C19 0URM | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PDUMV30HV2 | 545-PDUMV30HV2![]() 新产品 | Tripp Lite | 电源排插 PDU Metered Vertical 5.8kw 208 / 240V 8 C19 40 C13 L6-30P 0U TAA | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1589H6C1BKRRAM | 546-1589H6C1BKRRAM![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 20A Meter Horizontal Rack Outlet Strip | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 15852H8A1 | 546-15852H8A1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 8-Outlet 24"Vertical | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1585T15D1 | 546-1585T15D1![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip
此产品将直接从制造商发送给您。 您可立即订购此产品。 Mouser 将通知您估计的发货日期。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1588T12A1BK | 546-1588T12A1BK![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 77" Vertical Black
此产品将直接从制造商发送给您。
| 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1582T6A1BKRA | 546-1582T6A1BKRA![]() 新产品 | Hammond Manufacturing | 电源排插 Power Outlet Strip 19" 90Deg.Receptacle | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 |