图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS60L-N01FBR50K | 858-PS60L-N01FBR50K![]() 新产品 | BI Technologies / TT Electronics | 滑动电位计 50K ohm 20% Green Slide Potentiometer | 数据表 | 无库存 | 1:¥14.1056 10:¥12.8876 100:¥11.4492 500:¥9.106 1,000:¥8.3404 2,500:¥8.0388 5,000:¥7.656 10,000:¥7.2848 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTE60-151A-103B1 | 652-PTE60-151A-103B1![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 10K LINEAR 20% | 数据表 | 251 有库存 | 1:¥50.286 10:¥41.9456 25:¥41.1104 50:¥36.9344 100:¥33.524 250:¥28.4432 500:¥26.3204 1,000:¥22.9796 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PSL01-1082A-103B1 | 652-PSL01-1082A103B1![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 8.2mm 10Kohms 20% 100mm Travel | 数据表 | 120 有库存 | 1:¥291.8328 5:¥272.3448 10:¥259.376 25:¥201.0512 50:¥194.532 250:¥181.5632 500:¥172.5384 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTA6043-2015CPB102 | 652-PTA6432015CPB102![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 1K LINEAR | 数据表 | 597 有库存 | 1:¥12.7368 10:¥10.092 50:¥9.7092 100:¥8.9436 500:¥7.3544 1,000:¥6.9716 2,000:¥5.9972 5,000:¥5.8348 10,000:¥5.4636 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTE60-151B-202B2 | 652-PTE60-151B-202B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 2Kohms Travel=60mm | 数据表 | 无库存 | 252:¥30.566 504:¥29.58 1,008:¥25.7868 | 最低: 252 倍数: 18 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RA6020F-10-20D1-B1M | 312-9302F-1M![]() 新产品 | Alpha (Taiwan) | 滑动电位计 60mm TRVL Linear 1M | 数据表 | 无库存 | 1:¥24.2672 25:¥20.8568 50:¥17.8988 100:¥15.3236 500:¥13.7228 1,000:¥12.5164 2,500:¥11.4492 5,000:¥10.5444 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTF45-083T-103B1 | 652-PTF45-083T-103B1![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 PANEL CONTROL SLIDE CARBON | 数据表 | 无库存 | 500:¥21.6108 1,000:¥18.966 | 最低: 500 倍数: 250 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RA2045F-20G-15LC-B10K-C | 312-2045F-G10K![]() 新产品 | Alpha (Taiwan) | 滑动电位计 20mm TRVL LINEAR 10K GREEN LED PC MOUNT | 数据表 | 无库存 | 1:¥31.0996 25:¥27.6776 50:¥24.2672 100:¥20.8568 500:¥17.8988 1,000:¥14.9408 2,500:¥13.5024 5,000:¥12.5164 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RA3043F-20-10EB1-B50K | 312-319BF-50K![]() 新产品 | Alpha (Taiwan) | 滑动电位计 30mm Linear 50K PC Mount | 数据表 | 无库存 | 1:¥14.7088 25:¥12.1336 50:¥11.1476 100:¥10.092 500:¥9.0248 1,000:¥8.12 2,500:¥7.8068 5,000:¥7.134 10,000:¥6.2988 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTF60-152B-104B2 | 652-PTF60-152B-104B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 100Kohms Travel=60mm Dual Gang | 数据表 | 无库存 | 500:¥20.0216 1,000:¥17.516 5,000:¥15.8456 | 最低: 500 倍数: 250 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTL60-19R0-202B2 | 652-PTL60-19R0-202B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 2Kohms Travel=60mm | 数据表 | 无库存 | 750:¥10.2428 1,125:¥9.5584 2,250:¥8.1896 5,250:¥7.9576 10,125:¥6.7512 | 最低: 750 倍数: 375 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTS01-12L-103A3 | 652-PTS01-12L-103A3![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 8.2MM LEVER 100KOHMS 100MM TRVL DUAL | 数据表 | 无库存 | 1:¥96.6976 10:¥89.262 25:¥85.55 50:¥74.4024 100:¥66.8972 250:¥57.6404 500:¥54.6824 1,000:¥51.04 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 3046L-1-102 | 652-3046L-1-102![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 1KOHMS 0.15" RANGE/TRAVEL | 数据表 | 108 有库存 | 1:¥109.736 10:¥101.326 25:¥97.0804 50:¥84.4132 100:¥75.9916 250:¥65.4472 500:¥63.3244 1,000:¥59.0788 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RS30H121A00B | 688-RS30H121A00B![]() 新产品 | ALPS | 滑动电位计 Dual Unit,30mm Vertical Type | 数据表 | 无库存 | 4,000:¥14.036 5,000:¥13.1196 | 最低: 4000 倍数: 10 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTL30-15O1-102B1 | 652-PTL30-15O1-102B1![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 15MM LEVER 1KOHMS 30MM TRVL | 数据表 | 无库存 | 1:¥17.0636 10:¥13.4212 50:¥12.9688 100:¥11.9016 500:¥9.86 1,000:¥9.1756 2,000:¥7.888 5,000:¥7.5864 10,000:¥7.134 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PS60M-0MC2BR100K | 858-PS60M0MC2BR100K![]() 新产品 | BI Technologies / TT Electronics | 滑动电位计 100K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | 数据表 | 218 有库存 | 1:¥16.6112 10:¥13.804 100:¥11.832 500:¥10.1616 1,000:¥9.0248 2,500:¥8.12 10,000:¥7.424 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTE60-151B-103B2 | 652-PTE60-151B-103B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 10Kohms Travel=60mm | 数据表 | 6 有库存 | 1:¥51.4228 10:¥47.1772 25:¥42.0152 50:¥39.44 100:¥36.0296 250:¥29.1972 500:¥27.4572 1,000:¥25.7056 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTA4553-2010CIB105 | 652-PTA45532010CIB15![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 10MM SHAFT NO DET 45MM STRK SNG LIN | 数据表 | 1659 有库存 | 1:¥9.5584 10:¥7.3428 100:¥6.6236 500:¥5.6492 1,000:¥5.1156 2,500:¥4.4312 5,000:¥4.2108 10,000:¥4.0136 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTA4543-2210CIB104 | 652-PTA45432210CIB10![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 PANEL CONTROL - SLIDE CARBON | 数据表 | 无库存 | 1:¥12.2148 10:¥9.3264 100:¥8.4216 500:¥7.134 1,000:¥6.6004 2,500:¥5.7072 5,000:¥5.4288 10,000:¥5.1852 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | RA6020F-10-15F2-B2K | 312-9301F-2K![]() 新产品 | Alpha (Taiwan) | 滑动电位计 60mm TRVL Linear 2K Solder Lugs | 数据表 | 无库存 | 1:¥24.2672 25:¥20.8568 50:¥17.8988 100:¥15.3236 500:¥13.7228 1,000:¥12.5164 2,500:¥11.4492 5,000:¥10.5444 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTA4543-2015DPB103 | 652-PTA45432015DPB10![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 15MM SHAFT NO DET 45MM STRK SNG LIN | 数据表 | 297 有库存 | 1:¥10.9156 10:¥8.3404 100:¥7.5284 500:¥6.4032 1,000:¥5.9276 2,500:¥5.1272 5,000:¥4.872 10,000:¥4.6516 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTF60-084T-103A2 | 652-PTF60-084T-103A2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 10K ohms Travel=60mm | 数据表 | 无库存 | 360:¥25.5548 500:¥24.0468 1,000:¥21.0076 | 最低: 360 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTL30-15G1-104B2 | 652-PTL30-15G1-104B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 100Kohms Travel=30mm Center Detent | 数据表 | 无库存 | 1:¥17.0636 10:¥13.4212 50:¥12.9688 100:¥11.9016 500:¥9.86 1,000:¥9.1756 2,000:¥7.888 5,000:¥7.5864 10,000:¥7.134 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | PTS60-02P-102B2 | 652-PTS60-02P-102B2![]() 新产品 | Bourns | 滑动电位计 1Kohms Travel=60mm Dual Gang | 数据表 | 无库存 | 360:¥40.3448 540:¥38.3728 1,080:¥33.3732 | 最低: 360 倍数: 90 | ![]() 详细信息 | |
暂时还没有产品... |