图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC-255 32.7680K-A0 | 732-FC255-32.76KA0![]() 新产品 | Epson Timing | 晶体 32.768KHz 100ppm 12.5pF -40C +85C | 数据表 | 1072 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
![]() | EA3560PA10-14.31818M TR | 669-EA3560PA1014.31T![]() 新产品 | Ecliptek | 晶体 14.31818MHz 10pF 10ppm -20C +70C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | |||
![]() | ABM11W-38.8800MHZ-7-B1U-T3 | 815-11W38.880-7B1UT![]() 新产品 | ABRACON | 晶体 38.88MHz 7pF -20C +70C 10ppm | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL055350Bulk | 449-LFXTAL055350BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 16MHz 20pF -40C 85C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL033760Bulk | 449-LFXTAL033760BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 11.2896MHz 16pF -10C 60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 445I23H14M31818 | 774-445I23H14M31818![]() 新产品 | CTS Electronic Components | 晶体 14.31818MHz 20ppm 32pF -40C +85C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ABM12W-30.7200MHZ-4-J2Z-T3 | 815-12W30.720-4J2ZT![]() 新产品 | ABRACON | 晶体 30.72MHz 4pF -40C +105C 20ppm | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL066307Bulk | 449-LFXTAL066307BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 8MHz 18pF -20C 70C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 416F37425CSR | 774-416F37425CSR![]() 新产品 | CTS Electronic Components | 晶体 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ECS-240.0001-18-1X | 520-HCA2401-18X![]() 新产品 | ECS | 晶体 24.00014MHz 18pF | 数据表 | 1087 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 445W3XG30M00000 | 774-445W3XG30.00000![]() 新产品 | CTS Electronic Components | 晶体 30MHz 30pF 30ppm 0C +50C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ABM11W-24.5727MHZ-6-D1X-T3 | 815-11W24.572-6D1XT![]() 新产品 | ABRACON | 晶体 24.5727MHz 6pF -40C +85C 10ppm | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 416F36012ADR | 774-416F36012ADR![]() 新产品 | CTS Electronic Components | 晶体 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL070609Cutt | 449-LFXTAL070609CUTT![]() 新产品 | IQD | 晶体 12MHz 16pF -10C 60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL028822Bulk | 449-LFXTAL028822BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 24.576MHz 18pF -10C 60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ABM7-11.2896MHZ-D2Y-T | 815-ABM7-11.2-D2Y-T![]() 新产品 | ABRACON | 晶体 11.2896MHz 20ppm 18pF -40C+85C | 数据表 | 1138 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
![]() | CY7A | 549-CY7A![]() 新产品 | Crystek Corporation | 晶体 5MHz Series 0C +70C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL011032Bulk | 449-LFXTAL011032BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 40MHz Series -10C 60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL071791Reel | 449-LFXTAL071791REEL![]() 新产品 | IQD | 晶体 27.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm | 数据表 | 无库存 | 最低: 3000 倍数: 3000 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL071008Bulk | 449-LFXTAL071008BULK![]() 新产品 | IQD | 晶体 4MHz 32pF -20C 70C | 数据表 | 965 有库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 402F2601XILR | 774-402F2601XILR![]() 新产品 | CTS Electronic Components | 晶体 26MHz 10ppm 12pF -40C +85C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | LFXTAL066145Cutt | 449-LFXTAL066145CUTT![]() 新产品 | IQD | 晶体 48MHz 10pF -40C 85C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | ABM3B-16.000MHz-B-4-Y-T | 815-ABM3B-16-B-4-YT![]() 新产品 | ABRACON | 晶体 16.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | HCM49-14.7456MBBIUT | 695-HCM49-14.7MBBIUT![]() 新产品 | Citizen FineDevice | 晶体 14.7456MHz 50ppm 16.0pF -10C +60C | 数据表 | 无库存 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | ||
暂时还没有产品... |