图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan2N1893 | 494-JAN2N1893![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Power BJT | 数据表 | 96 有库存 | 1:¥290.7772 5:¥276.2076 10:¥269.004 25:¥247.1612 50:¥236.7792 100:¥229.7264 250:¥210.8416 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
![]() | MMST2907A-7-F | 621-MMST2907A-F![]() 新产品 | Diodes Incorporated | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) -60V 200mW | 数据表 | 5156 有库存 | 1:¥2.0532 10:¥1.3688 100:¥0.5684 1,000:¥0.3944 3,000:¥0.30392 9,000:¥0.26564 24,000:¥0.24244 45,000:¥0.22736 99,000:¥0.20532 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | Jan2N2484UB | 494-JAN2N2484UB![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Small-Signal BJT | 数据表 | 无库存 | 1:¥159.6392 10:¥145.1624 25:¥134.2352 50:¥126.962 100:¥123.3196 250:¥112.4736 500:¥105.1888 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
![]() | BUJ100LR,126 | 771-BUJ100LR126![]() 新产品 | WeEn Semiconductors | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Trans GP BJT NPN 400V 1A 3-Pin | 数据表 | 无库存 | 1:¥2.8768 10:¥1.8908 100:¥0.812 1,000:¥0.62176 2,500:¥0.47792 10,000:¥0.42456 25,000:¥0.3944 50,000:¥0.34916 100,000:¥0.34104 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | NJVNJD2873T4G-VF01 | 863-NJVNJD2873T4G![]() 新产品 | ON Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) BIPOLAR XTSR 2A/50V | 数据表 | 3779 有库存 | 1:¥5.7652 10:¥4.7908 100:¥3.0856 1,000:¥2.4708 2,500:¥2.088 10,000:¥2.0068 25,000:¥1.9372 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | ZTX657STZ | 522-ZTX657STZ![]() 新产品 | Diodes Incorporated | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN Super E-Line | 数据表 | 1427 有库存 | 1:¥6.6004 10:¥5.5912 100:¥4.292 500:¥3.7932 1,000:¥2.9928 2,500:¥2.6564 10,000:¥2.552 25,000:¥2.4824 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | Jantx2N2218 | 494-JANTX2N2218![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Small-Signal BJT | 数据表 | 无库存 | 1:¥62.1876 10:¥55.97 25:¥51.04 100:¥46.0404 250:¥42.3168 500:¥38.6048 1,000:¥33.5936 2,500:¥32.4568 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
![]() | MMBT2907-D87Z | 512-MMBT2907_D87Z![]() 新产品 | ON Semiconductor / Fairchild | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) PNP Gen Purp Amp | 数据表 | 6346 有库存 | 1:¥1.74 10:¥1.1716 100:¥0.493 1,000:¥0.33408 2,500:¥0.26564 10,000:¥0.22736 20,000:¥0.21228 50,000:¥0.1972 100,000:¥0.174 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | SBC856BDW1T3G | 863-SBC856BDW1T3G![]() 新产品 | ON Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) SS GP XSTR PNP 65V | 数据表 | 6408 有库存 | 1:¥3.2596 10:¥2.1112 100:¥0.90248 1,000:¥0.69716 2,500:¥0.53128 10,000:¥0.4698 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 2N3469 | 494-2N3469![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Power BJT | 无库存 | 1:¥90.6308 10:¥81.5248 25:¥74.2516 50:¥69.1708 100:¥67.048 250:¥61.2016 500:¥55.8192 1,000:¥47.2468 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
![]() | SST3904T116 | 755-SST3904T116![]() 新产品 | ROHM Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) 40V 20MA | 数据表 | 35450 有库存 | 1:¥2.6564 10:¥1.7748 100:¥0.74356 1,000:¥0.50808 3,000:¥0.3944 9,000:¥0.34104 24,000:¥0.319 45,000:¥0.2958 99,000:¥0.25752 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | BCX41E6327HTSA1 | 726-BCX41E6327HTSA1![]() 新产品 | Infineon Technologies | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN Silicn AF/SWITCH TRANSISTOR | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.19 10:¥2.0532 100:¥0.87928 1,000:¥0.67512 3,000:¥0.5162 9,000:¥0.45472 24,000:¥0.43268 48,000:¥0.37932 99,000:¥0.36424 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | MZ0912B100Y,114 | 771-MZ0912B100Y114![]() 新产品 | NXP Semiconductors | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) BULKTR TNS-MICP | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | QSX6TR | 755-QSX6TR![]() 新产品 | ROHM Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN BIPOLAR 30V 1.5A | 数据表 | 2205 有库存 | 1:¥4.2456 10:¥3.48 100:¥2.1228 1,000:¥1.6356 3,000:¥1.4036 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 2DD1766R-13 | 621-2DD1766R-13![]() 新产品 | Diodes Incorporated | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) 1000W 32Vceo | 数据表 | 2053 有库存 | 1:¥3.0392 10:¥2.4592 100:¥1.508 1,000:¥1.1716 2,500:¥0.99296 10,000:¥0.92568 25,000:¥0.87928 50,000:¥0.85724 100,000:¥0.82708 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 2N3838 | 494-2N3838![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Small-Signal BJT | 数据表 | 无库存 | 100:¥334.9152 250:¥306.0196 | 最低: 100 倍数: 1 | ||
![]() | 2N5298 | 610-2N5298![]() 新产品 | Central Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN Gen Purp Power | 数据表 | 无库存 | 2,000:¥3.248 2,800:¥2.8768 10,000:¥2.7724 25,200:¥2.6796 | 最低: 2000 倍数: 400 | ![]() 详细信息 | |
![]() | Jan2N3419 | 494-JAN2N3419![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Power BJT | 无库存 | 1:¥206.2132 5:¥195.9008 10:¥190.7388 25:¥175.2644 50:¥167.91 100:¥162.9104 250:¥149.4776 500:¥142.274 | 最低: 1 倍数: 1 | |||
![]() | 2N3418 | 494-2N3418![]() 新产品 | Microsemi | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) Power BJT | 数据表 | 无库存 | 1:¥166.6224 5:¥159.1172 10:¥154.1872 25:¥141.6708 50:¥137.4252 100:¥130.906 250:¥120.2804 500:¥110.8032 | 最低: 1 倍数: 1 | ||
![]() | CMST5089 BK | 610-CMST5089BK![]() 新产品 | Central Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) NPN 30Vcbo 25Vceo 4.5Vebo 50mA 275mW | 数据表 | 无库存 | 15,000:¥0.48488 30,000:¥0.45472 60,000:¥0.40948 105,000:¥0.3944 | 最低: 15000 倍数: 15000 | ![]() 详细信息 | |
![]() | BC 847BW H6327 | 726-BC847BWH6327![]() 新产品 | Infineon Technologies | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) AF TRANSISTOR | 数据表 | 13710 有库存 | 1:¥1.6704 10:¥1.09968 100:¥0.46284 1,000:¥0.319 3,000:¥0.25056 9,000:¥0.21228 24,000:¥0.1972 48,000:¥0.18908 99,000:¥0.15892 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
ZXTP5401GTA | 621-ZXTP5401GTA![]() 新产品 | Diodes Incorporated | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) PNP 150V 2A | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥1.2992 2,000:¥1.09968 10,000:¥1.03124 25,000:¥0.97092 50,000:¥0.94772 | 最低: 1000 倍数: 1000 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | BCP56-16T3G | 863-BCP56-16T3G![]() 新产品 | ON Semiconductor | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) 1A 100V NPN | 数据表 | 无库存 | 1:¥3.5612 10:¥2.262 100:¥0.97092 1,000:¥0.75052 4,000:¥0.5684 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | BC857C-TP | 833-BC857C-TP![]() 新产品 | Micro Commercial Components (MCC) | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) PNP -50V -100mA | 数据表 | 5516 有库存 | 1:¥1.5892 10:¥1.05444 100:¥0.43964 1,000:¥0.2958 3,000:¥0.22736 9,000:¥0.1972 24,000:¥0.18212 45,000:¥0.16704 99,000:¥0.15196 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
暂时还没有产品... |