图像 | 樊伊零件编号 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | ![]() |
供货情况 | 单价(含17%增值税) | 数量 | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12BH351-R-GR | 12BH351-R-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 4XAA TABS W/RIBBON | 数据表 | 无库存 | 1:¥11.4492 50:¥9.5584 100:¥8.642 500:¥7.888 1,000:¥7.3544 2,000:¥6.7512 5,000:¥6.2176 10,000:¥5.7652 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
12BH404-GR | 12BH404-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 CR2450 BATTERY CLIP | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | |||
![]() | 12BH443B-GR | 12BH443B-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 4 AAA W/SNAPS | 数据表 | 992 有库存 | 1:¥9.2568 50:¥8.7232 100:¥6.8556 500:¥6.2756 1,000:¥5.7768 2,000:¥5.2664 5,000:¥4.8488 10,000:¥4.5124 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BH132A-GR | 12BH132A-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 3 D W/6" WIRE LDS | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 3028TR | 534-3028TR![]() 新产品 | Keystone Electronics | 纽扣电池座 SM RETAINER TAPE/REEL 1000PC | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 12BH431/C-GR | 12BH431/C-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 电池盒 3 AAA W/COVER | 数据表 | 134 有库存 | 1:¥12.7368 50:¥10.614 100:¥9.628 500:¥8.7928 1,000:¥8.1896 2,000:¥7.5168 5,000:¥6.902 10,000:¥6.4032 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BH326-GR | 12BH326-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 6XAA 6" LDS | 数据表 | 无库存 | 1:¥11.4492 50:¥9.5584 100:¥8.642 500:¥7.888 1,000:¥7.3544 2,000:¥6.7512 5,000:¥6.2176 10,000:¥5.7652 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BC269-GR | 12BC269-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 9V电池卡子和触点 FEMALE | 数据表 | 2170 有库存 | 1:¥2.2736 50:¥1.5196 100:¥1.13796 500:¥0.9106 1,000:¥0.75864 2,000:¥0.68208 5,000:¥0.60668 10,000:¥0.53128 25,000:¥0.45472 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | S8421-45R | 855-S8421-45R![]() 新产品 | Harwin | 纽扣电池座 EZ BDWR, SMT COIN CELL HOLDER CR2032 | 数据表 | 18922 有库存 | 1:¥8.874 10:¥8.0388 25:¥5.336 100:¥5.0924 250:¥4.9648 500:¥4.8488 1,000:¥4.4428 2,500:¥4.1296 5,000:¥4.0368 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 70AAJ-5-M0 | 652-70AAJ-5-M0![]() 新产品 | Bourns | 电池触点 2.54mm 5Pin Male Standard Pins | 数据表 | 1351 有库存 | 1:¥13.6532 10:¥11.60 50:¥11.1476 100:¥10.614 250:¥9.628 500:¥8.874 1,000:¥7.5632 2,500:¥7.0644 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12SBH231B-GR | 12SBH231B-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 3C SNAPS BLK W/COVER | 数据表 | 无库存 | 1,000:¥13.2704 2,000:¥12.3656 5,000:¥11.5304 | 最低: 1000 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BH144A-GR | 12BH144A-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 4 "D" CELLS | 数据表 | 1490 有库存 | 1:¥21.1584 50:¥18.734 100:¥16.8316 500:¥15.0916 1,000:¥13.2704 2,000:¥12.3656 5,000:¥11.5304 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 1082 | 534-1082BH![]() 新产品 | Keystone Electronics | 纽扣电池座 20MM BATTERY HOLDER DUAL | 数据表 | 16 有库存 | 1:¥20.9264 100:¥18.2816 500:¥16.4604 1,000:¥15.6948 2,000:¥14.1868 5,000:¥13.05 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BHC12P-GR | 12BHC12P-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 1/2 AA PC LEADS BLK | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 5217 | 534-5217![]() 新产品 | Keystone Electronics | 电池触点 AA dual spring contact | 数据表 | 2208 有库存 | 1:¥3.19 10:¥3.0508 100:¥2.2272 250:¥2.1344 500:¥1.914 1,000:¥1.8328 2,500:¥1.5196 5,000:¥1.392 10,000:¥1.2992 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 2460 | 534-2460![]() 新产品 | Keystone Electronics | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 PC MNT AA BAT HLDR | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 1775485-1 | 571-1775485-1![]() 新产品 | TE Connectivity | 纽扣电池座 BATTERY HOLDER 3.6MM BLK LOW PROFILE | 数据表 | 1099 有库存 | 1:¥6.148 25:¥5.6492 50:¥5.1736 100:¥4.8488 500:¥4.2456 1,000:¥3.654 2,500:¥3.1668 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 151 | 534-151![]() 新产品 | Keystone Electronics | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 HOLDER LONG 4C | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | 122-7420-GR | 122-7420-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 纽扣电池座 20MM VERTICAL BLK | 数据表 | 1023 有库存 | 1:¥9.2568 50:¥8.7232 100:¥6.8556 500:¥6.2756 1,000:¥5.7768 2,000:¥5.2664 5,000:¥4.8488 10,000:¥4.5124 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 115 | 534-115![]() 新产品 | Keystone Electronics | 电池触点 BATTERY CNTACT SPRNG | 数据表 | 无库存 | 最低: 0 倍数: 0 | ![]() 详细信息 | ||
![]() | HH-3570-G | 563-HH-3570-G![]() 新产品 | Bud Industries | 电池盒 7.15 x 2.56 x 1.09 | 数据表 | 8 有库存 | 1:¥55.3668 10:¥46.2608 50:¥41.7136 100:¥37.1664 200:¥36.8532 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 12BH331-R-GR | 12BH331-R-GR![]() 新产品 | Eagle Plastic Devices | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 3XAA 6" LDS W/RIBBON | 数据表 | 2984 有库存 | 1:¥10.846 50:¥9.4772 100:¥8.5724 500:¥7.8068 1,000:¥7.25 2,000:¥6.612 5,000:¥6.0552 10,000:¥5.5912 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 293 | 534-293![]() 新产品 | Keystone Electronics | 圆柱电池触点、夹子、座和弹簧 COIL SPRING CONTACT STEEL 2 CELL SNAPON | 数据表 | 1386 有库存 | 1:¥5.4636 100:¥4.4776 500:¥3.0392 1,000:¥2.0532 2,000:¥1.798 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
![]() | 112 | 534-112![]() 新产品 | Keystone Electronics | 电池触点 S/M COIN CELL CNCT NEGATIVE 16mm UP | 数据表 | 48554 有库存 | 1:¥2.5752 100:¥2.204 500:¥1.5196 1,000:¥1.0614 2,000:¥0.9106 5,000:¥0.83404 10,000:¥0.75864 | 最低: 1 倍数: 1 | ![]() 详细信息 | |
暂时还没有产品... |